Armstrong-GF-G2D95-pdf
|
ENHANCED 95V -UPFLOW / HOR - 2Stages - Variable Speed & DC MOTOR |
||||||||
| MODEL # | MIN INPUT BTU/H | MAX INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM COOLING CAP |
PRICE $CAD |
||
| G2D95CT040V12B | 32000 | 40000 | 95+ % | 38000 | 1.5-3.0 | On Sale |
|
|
| G2D95CT060V14B | 48000 | 60000 | 95+ % | 57000 | 1.5-3.5 | On Sale | ||
| G2D93CT080V16C | 64000 | 80000 | 95+ % | 76000 | 2.5-4.0 | On Sale | ||
| G2D95CT080V20C | 64000 | 80000 | 95+ % | 76000 | 3.5-5.0 | On Sale | ||
| G2D95CT100V20C | 80000 | 100000 | 95+ % | 95000 | 3.5-5.0 | On Sale | ||
| G2D95CT125V20C | 100000 | 125000 | 95+ % | 118000 | 3.5-5.0 | On Sale | ||
Armstrong-GF-G2D93-pdf
|
93ii Advantage - UPFLOW / HOR - 2STAGE |
||||||||
| MODEL # | MIN INPUT BTU/H | MAX INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM COOLING CAP |
PRICE $CAD |
||
| G2D93CT040D12B | 32000 | 40000 | 93+ % | 36800 | 1.5-3.0 | On Sale |
|
|
| G2D93CT060D14B | 48000 | 60000 | 93+ % | 55200 | 1.5-3.5 | On Sale | ||
| G2D93CT080D16C | 64000 | 80000 | 93+ % | 73600 | 2.5-4.0 | On Sale | ||
| G2D93CT080D20C | 64000 | 80000 | 93+ % | 73600 | 3.5-5.0 | On Sale | ||
| G2D93CT100D20C | 80000 | 100000 | 93+ % | 92000 | 3.5-5.0 | On Sale | ||
| G2D93CT125D20C | 100000 | 125000 | 93+ % | 114000 | 3.5-5.0 | On Sale | ||
Armstrong-GF-G1D91-pdf
|
91 TECH- UPFLOW / HOR - 1STAGE |
||||||||
| MODEL # | INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM COOLINGCAP | PRICE $CAD |
|||
| G1D91BT050D12B | 50000 | 90+ % | 45000 | 1.5-3.5 | On Sale |
|
||
| G1D91BT075D12B | 75000 | 90+ % | 67500 | 2.5-4.0 | On Sale | |||
| G1D91BT100D16C | 100000 | 90+ % | 90000 | 3.5-5.0 | On Sale | |||
| G1D91BT100D20C | 100000 | 90+ % | 90000 | 3.5-5.0 | On Sale | |||
| G1D91BT125D20C | 120000 | 90+ % | 108000 | 3.5-5.0 | On Sale | |||
|
91 TECH -UPFLOW |
||||||||
| MODEL # | INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM COOLINGCAP | PRICE $CAD |
|||
| G1D91BU050D12B | 50000 | 90+ % | 45000 | 1.5-3.0 | On Sale |
|
||
| G1D91BU075D12B | 75000 | 90+ % | 68500 | 1.5-3.5 | On Sale | |||
| G1D91BU075D12B | 75000 | 90+ % | 68500 | 2.5-4.0 | On Sale | |||
| G1D91BU100D12B | 100000 | 90+ % | 91000 | 3.5-5.0 | On Sale | |||
| G1D91BU100D12B | 100000 | 90+ % | 91000 | 3.5-5.0 | On Sale | |||
| G1D91BU100D12B | 100000 | 90+ % | 91000 | 3.5-5.0 | On Sale | |||
| G1D91BU125D12B | 125000 | 90+ % | 113750 | 3.0-5.0 | On Sale | |||
Armstrong-GF-G2D80-pdf
|
80 Enhanced UPFLOW / HOR - 2Stages - Variable Speed & DC MOTOR |
||||||||
| MODEL # | INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM AIR FLOW | PRICE $CAD |
|||
| G2D80CT050V12B | 50000 | 80+ % | 40000 | 1200 | On Sale |
|
||
| G2D80CTU075V14B | 75000 | 80+ % | 60000 | 1400 | On Sale | |||
| G2D80CT100V20C | 100000 | 80+ % | 80000 | 2000 | On Sale | |||
| G2D80CT100V20C | 125000 | 80+ % | 100000 | 2000 | On Sale | |||
| G2D80CT125V20D | 150000 | 80+ % | 120000 | 2000 | On Sale | |||
|
80ii Advantage UPFLOW / HOR - 2Stages - Variable Speed & DC MOTOR |
||||||||
| MODEL # | INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM AIR FLOW | PRICE $CAD |
|||
| G2D80CT050D12B | 50000 | 80 % | 40000 | 1200 | On Sale |
|
||
| G2D80CTU075D14B | 75000 | 80 % | 60000 | 1400 | On Sale | |||
| G2D80CT075D14B | 100000 | 80 % | 80000 | 1400 | On Sale | |||
| G2D80CT100D20C | 100000 | 80 % | 80000 | 2000 | On Sale | |||
| G2D80CT100D20C | 125000 | 80 % | 100000 | 2000 | On Sale | |||
| G2D80CT125D20D | 150000 | 80 % | 120000 | 2000 | On Sale | |||
Armstrong-GF-G1D80-pdf
|
80 Advantage UPFLOW / HOR 1STAGE |
||||||||
| MODEL # | INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM AIR FLOW | PRICE $CAD |
|||
| G1D80CT050D12B | 50000 | 80 % | 40000 | 1200 | $ 1140 |
|
||
| G1D80CU075D14B | 75000 | 80 % | 60000 | 1400 | $ 1153 | |||
| G1D80CT075D14B | 100000 | 80 % | 80000 | 1400 | $ 1339 | |||
| G1D80CT100D20C | 100000 | 80 % | 80000 | 2000 | $ 1390 | |||
| G2D80CT100D20C | 125000 | 80 % | 100000 | 2000 | $ 1542 | |||
| G1D80CT125D20D | 150000 | 80 % | 120000 | 2000 | $ 1555 | |||
Armstrong-GF-G1N80-pdf
|
80 TECH -UPFLOW |
||||||||
| MODEL # | INPUT BTU/H |
AFUA | OUTPUTBTU/H | NOM AIR FLOW | PRICE $CAD |
|||
| G1N80BU050D12A | 50000 | 80 % | 40000 | 1200 | $ 1368 |
|
||
| G1N80BU075D12A | 75000 | 80 % | 60000 | 1400 | $ 1406 | |||
| G1N80BU075D16B | 100000 | 80 % | 80000 | 1400 | $ 1519 | |||
| G1N80BU100D14B | 100000 | 80 % | 80000 | 1400 | $ 1535 | |||
| G1N80BU100D20C | 125000 | 80 % | 100000 | 2000 | $ 1599 | |||
| G1N80BU125D20C | 125000 | 80 % | 120000 | 2000 | $ 1626 | |||
| G1N80BU125D20D | 150000 | 80 % | 120000 | 2000 | $ 1626 | |||


